<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radiologieplzen.eu</title>
	<atom:link href="http://radiologieplzen.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiologieplzen.eu</link>
	<description>informační portál Kliniky zobrazovacích metod</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>nový vzdělávací portál</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/novy-web-mdct-cz/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/novy-web-mdct-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[KZM]]></category>
		<category><![CDATA[MDCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Spuštěn nový webový portál pro specializační vzdělávání radiologů a radiologických asistentů. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/novy-web-mdct-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nová kniha Multidetektorová výpočetní tomografie srdce</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/nova-kniha-multidetektorova-vypocetni-tomografie-srdce/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/nova-kniha-multidetektorova-vypocetni-tomografie-srdce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Vendiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferda]]></category>
		<category><![CDATA[galén]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[MDCT]]></category>
		<category><![CDATA[srdce]]></category>
		<category><![CDATA[výpočetní tomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[V nakladatelství Galén právě vychází nová kniha Multidetektorová výpočetní tomografie srdce od autorů Jana Baxy a Jiřího Ferdy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/nova-kniha-multidetektorova-vypocetni-tomografie-srdce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>škola CT 2012</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/skola-ct-2012/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/skola-ct-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[KZM Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[škola CT]]></category>
		<category><![CDATA[výpočetní tomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[Uveřejněn program a další informace ohledně 3. ročníku školy CT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/skola-ct-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>odborné semináře KZM pro rok 2012</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/p4192/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/p4192/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[seminář]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Vážené kolegyně a kolegové,

se začátkem akademického roku si Vás dovolujeme opět pozvat na naše tradiční semináře konané pravidelně poslední středu v měsíci v seminární místnosti Kliniky zobrazovacích metod, vždy od 14:00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/p4192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kalendář na rok 2012</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/kalendar-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/kalendar-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Vendiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[kalendář]]></category>
		<category><![CDATA[magnetická rezonance]]></category>
		<category><![CDATA[radiologieplzen]]></category>
		<category><![CDATA[ukázka MR]]></category>
		<category><![CDATA[ukázky snímků]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Vážení návštěvníci, jako poděkování za Vaši přízeň, Vám nabízíme zdarma ke stažení originální kalendář pro rok 2012 se snímky ovoce a zeleniny z magnetické rezonance, které byly pořízeny během testování přístroje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/kalendar-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nový průvodce pro scintigrafii myokardu</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/novy-pruvodce-pro-scintigrafii-myokardu/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/novy-pruvodce-pro-scintigrafii-myokardu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[klidová scintigrafie myokardu]]></category>
		<category><![CDATA[nukleární medicína]]></category>
		<category><![CDATA[průvodce pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[zátěžová scintigrafie myokardu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[V sekci Jdu k vám na vyšetření byl nově umístěn průvodce pro ty, kteří byli svým lékařem odesláni na speciální vyšetření srdce (tzv. scintigrafii myokardu). V tomto průvodci se nejen oni dozvědí, jaká je nutná příprava a jak samotné vyšetření probíhá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/novy-pruvodce-pro-scintigrafii-myokardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plzeňský den 2012</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/plzensky-den-2012/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/plzensky-den-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[3T MR]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[plzeňský den]]></category>
		<category><![CDATA[USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Srdečně Vás zveme na tradiční lednovou odbornou akci - Plzeňský den 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/plzensky-den-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nový program seminářů KZM</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/novy-program-seminaru-kzm/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/novy-program-seminaru-kzm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Baxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ferda]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[KZM]]></category>
		<category><![CDATA[semináře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Program seminářů Kliniky zobrazovacích metod pro zimní semestr 2011/2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/novy-program-seminaru-kzm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nový výpočetní tomograf</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/novy-vypocetni-tomograf/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/novy-vypocetni-tomograf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Vendiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[ct3]]></category>
		<category><![CDATA[nové pracoviště]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologické centrum]]></category>
		<category><![CDATA[onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[přístroj]]></category>
		<category><![CDATA[výpočetní tomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[V nové budově onkologického centra, kde má naše klinika již v provozu 3T magnetickou rezonanci, budeme během října uvádět do provozu dvourentgenkový výpočetní tomograf Siemens Definition Flash.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/novy-vypocetni-tomograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T</title>
		<link>http://radiologieplzen.eu/moznosti_pristroje_magnetom_skyra_3t/</link>
		<comments>http://radiologieplzen.eu/moznosti_pristroje_magnetom_skyra_3t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Ferda, Jan Baxa, Tomáš Vendiš</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce kliniky]]></category>
		<category><![CDATA[informace pro pacienty]]></category>
		<category><![CDATA[odborná veřejnost]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[3 Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[3T]]></category>
		<category><![CDATA[3T skyra images]]></category>
		<category><![CDATA[3T skyra obrázky]]></category>
		<category><![CDATA[examination]]></category>
		<category><![CDATA[FN Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[magnetom]]></category>
		<category><![CDATA[mr images]]></category>
		<category><![CDATA[mr vyšetření]]></category>
		<category><![CDATA[pilsen]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Skyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiologieplzen.eu/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Ukázky možností nové generace magnetické rezonance s vysokým magnetickým polem (Magnetom Skyra 3T) - instalace ve FN Plzeň v roce 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radiologieplzen.eu/moznosti_pristroje_magnetom_skyra_3t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

